GARE DI ATLETICA LEGGERA G.S.S.2000 C.S. ARCOVEGGIO 14/4/99
Categoria CADETTI
| MT.80 Ostacoli | Velocità MT. 80 | ||||
| Buttelli Angelo | 3B | 12"1 | Chinni Francesco | 3B | 10" 3 |
| Crivellari Mario | | 13"3 | Covelli Leonardo | | 10" 5 |
| Pinca Roberto | 2B | 13"3 | Martorana Brian | | 10" 9 |
| Distefano Salvatore | 2B | 13"5 | Bongiovanni Federico | 3E | 11" 7 |
| Convertino Alessandro | 3A | 13"6 | Bologna Giuseppe | 2E | 11" 9 |
| Gjeloshi Elton | 3A | 13"8 | Ungari Marco | 3A | 12" 1 |
| Petrucciani Cristian | 2B | 16"3 | Ziantoni Emanuele | | 12" 1 |
|
|
|
| Colliva Davide | 2B | 12" 4 |
|
|
|
| Sturniolo Marco | | 12" 7 |
|
|
|
| Pinca Paolo | 2E | 13" 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Corsa m. 1000 | Getto del Peso kg. 2 | ||||
| Jelich Lorenzo | 3B | 3'19" | Chinni Francesco | 3B | 14.66 |
| Laserna Giancarlo | | 3'31" | Fero Davide | | 12.41 |
| Sanfilippo Francesco | | 3'51" | Petracca Maurizio | | 12.10 |
| Brini Gianluca | | 3'54" | Gjeloshi Elton | 3A | 11.96 |
| Vecchietti Paolo | 2B | 4'05" | De Luigi Simone | | 11.10 |
| Mattioli Alessandro | | 4'07" | Ziantoni Emanuele | | 10.91 |
| Spada Riccardo | 2E | 4'22" | Pinca Paolo | 2E | 10.24 |
| Ghoa Amir | 2E | 4'42" | Prati Mattia | | 10.00 |
| Bonini Massimiliano | 2E | 5'15" | Bologna Giuseppe | 2E | 9.98 |
| Simonini Jacopo | 2B |
| Simeone Federico | 2E | 9.88 |
|
|
|
| Favalini Giulio | 3B | 9.40 |
|
|
|
| Moramarco Roberto | | 8.42 |
|
|
|
| Simonini Jacopo | 2B | 7.76 |
|
|
|
| Cantore Luciano | | 7.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Salto in lungo | Salto in alto | ||||
| Buttelli Angelo | 3B | 4.69 | Vitale Tommaso | | 1.46 |
| Pinca Roberto | 2B | 3.99 | Martorana Brian | | 1.46 |
| Tosi Simone | | 3.96 | Jelich Lorenzo | 3B | 1.43 |
| Sanfilippo Francesco | | 3.94 | Porcarelli Luca | | 1.40 |
| Distefano Salvatore | 2B | 3.60 | Crivellari Mario | | 1.35 |
| Bongiovanni Federico | 3E | 3.50 | Ungari Marco | 3A | 1.35 |
| Bude Lorenzo | | 3.45 | Vecchietti Paolo | 2B | 1.20 |
| Magagnoli Francesco | | 3.38 | Convertino Alessandro | 3A | 1.10 |
| Spada Riccardo | 2E | 3.36 | Anderlini Jacopo | | 1.00 |
| Covucci Luca | 2E | 3.30 |
|
|
|
| Petrucciani Cristian | 2B | 3.30 |
|
|
|
9 commenti:
Lello secondo sugli 80 mt e giulio solo undicesimo con la forza interiore che si ritrova sono i risultati che mi scioccano più di tutti...Su conve tra gli ulitmi nel salto in alto ero tranquillo..
Scusa la domanda genna.. ma sto sboccio???
favalini vince sempre moralmente!!!!!
x sere:
ma per il CSI serve il certificato agonistico o basta quello del proprio medico?
capiz
Purtroppo ci vuole il medico-sportivo..cmq appena sarà momento ti mando il numero di un dottore con cui è convenzionato il csi che viene a costare meno che con la mutua
Ho digitato "giulio favalini" su google( perchè non ho un cazzo da fare,o meglio, ne varei vgisto che ho un esame lunedì ma non ne ho mezza) ed è venuto fuori questa classifica...
comunque giulio mi ha richiamato.
Ringrazia tutti per aver pensato a lui.
io quest'anno non ho fatto nessuna visita medica....
neanke io per le partite in cui sono venuto a giocare..però m era venuto in mente che quando facevo il CSI a 5 dovevamo farla...(io per esempio facevo quella del medico normale...ma non avendomela mai chiesta non so se andava bene)..
capiz
Cmq anche se nn l'hai fatta l'avresti dovuta fare...Ragazzi abbiamo bisogno di un mister
Ciao ragazzi, vi ringrazio di cuore che pensate ancora a me.A Castenaso ho passato momenti meravigliosi e per la prima volta ho trovato un gruppo di grandi ragazzi..Giulio Favalini
Posta un commento